介紹:
產(chǎn)品說明:
一、 DFY機架式直流電源
型號 | 儀表外形 | 接線圖 |
TK TF | 安裝方式:機架式安裝 | |
UK UF | 安裝方式:標(biāo)準19”機架式安裝 | |
SK SF | 安裝方式:臺式安裝 | |
|
二、直流電源規(guī)格特性表
型號 | 2401 | 2403 | 2405 | 2410 | 2420 | ||
容量 | 24W | 72W | 120W | 240W | 480W | ||
電流 | 1A | 3A | 5A | 10A | 20A | ||
效率 | 線性電源:40~50﹪ 開關(guān)電源:75~95﹪ | ||||||
輸入條件 | 電壓 | 線性電源:197~260V 開關(guān)電源:97~245V | |||||
頻率 | 47~63V | ||||||
輸出特性 | 電壓 | 線性電源:24V±0.5﹪ 開關(guān)電源:24V±1﹪ | |||||
紋波 | 線性電源:<50mVp-p 開關(guān)電源:<150mVp-p | ||||||
負載 | 線性電源:<1﹪ 開關(guān)電源:<1.5﹪ | ||||||
端子數(shù) | 1組 | 2組 | 2組 | 4組 | 4組 |
其它特性 | 過流保護 | 線性電源:135﹪ 開關(guān)電源:120﹪ | |||
過欠壓 | 欠壓:22V±1V 過壓:28V±1V | ||||
外形尺寸 | /T | 296mm×176mm×205mm(長×高×深)296mm×176mm×310mm(長×高×深) | |||
/U | 485mm×133mm×300mm(長×高×深) | ||||
/S | 293mm×183mm×92mm(長×高×深) | 394mm×140mm×172mm(長×高×深) | 394mm×307mm×243mm(長×高×深) |
三、 直流電源型譜表 |
型 號代 碼說 明SWP-DFY □ □ □□ □□直流電源安裝方式TUS 機架式安裝標(biāo)準19''機架式安裝臺式安裝供電方式KF 開關(guān)電源線性電源輸出電壓□□ 24V輸出電流 □□ 1A3A5A10A20A |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:無
下一篇:SWP201/SWP202單路